Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Marmot
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | Taille unique |
Tour de tête (cm) | 55-57 | 58-60 | 55-60 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bonnets et toute la collection de la marque Marmot !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Circonférence de la main (cm) | 14-15 | 15-16,5 | 16,5-18 | 19-20,5 | 21-23 |
Longueur de la main (cm) | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Marmot !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonférence de la main (cm) | 16-17 | 17-19 | 20-22 | 23-24 | 25-27 | 28-30 |
Longueur de la main (cm) | 15-16 | 16-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Marmot !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Circonférence de la main (cm) | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-18 | 18-19 |
Longueur de la main (cm) | 11-13 | 13-14 | 14-15 | 15-17 | 17-18 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Marmot !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 81-84 | 84-89 | 91-97 | 99-104,5 | 107-109 | 114-119 |
Tour de taille (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-77 | 80-88 | 88-93 | 95-98 |
Tour de hanches (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-114 | 114-119 | 122-124 |
Longueur de manches (cm) | 77 | 79 | 80 | 82,5 | 85 | 88 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Marmot !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 84-89 | 91,5-96,5 | 99,5-104,5 | 107-112 | 114,5-119,5 | 122-127 |
Tour de taille (cm) | 69-74 | 76,5-79 | 81,5-85 | 86,5-91,5 | 94-99 | 99-107 |
Tour de hanches (cm) | 86,5-89 | 91,5-94 | 97-99 | 102-107 | 109,5-114,5 | 114,5-122 |
Longueur de manches (cm) | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Marmot !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tailles | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-15 |
Âge | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-12 ans | 13-15 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 91,5-106,5 | 106,5-122 | 122-137 | 137-152,5 | 152,5-165 |
Tour de poitrine (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Tour de taille (cm) | 48-53 | 53-58 | 58-63,5 | 63,5-69 | 69-74 |
Tour de hanches (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Longueur de manches (cm) | 56-61 | 61-63,5 | 63,5-66 | 66-71 | 71-76 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Marmot !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | - |
Tour de taille (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-77 | 80-88 | 88-93 | 95-98 |
Tour de hanches (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-114 | 114-119 | 122-124 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 76-79 | 79-81 | 81-83 | 83-84 | 84 | 84 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Marmot !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de taille (cm) | 69-74 | 76,5-79 | 81,5-85 | 86,5-91,5 | 94-99 | 99-107 |
Tour de hanches (cm) | 86,5-89 | 91,5-94 | 97-99 | 102-107 | 109,5-114,5 | 114,5-122 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Marmot !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tailles | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-15 |
Âge | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-12 ans | 13-15 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 91,5-106,5 | 106,5-122 | 122-137 | 137-152,5 | 152,5-165 |
Tour de taille (cm) | 48-53 | 53-58 | 58-63,5 | 63,5-69 | 69-74 |
Tour de hanches (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 58-63,5 | 66-71 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Marmot !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.