Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Haglöfs
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Tour de tête (cm) | 54-57 | 57-60 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bonnets et toute la collection de la marque Haglöfs !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | Taille unique |
Tour de tête (cm) | 54 | 57 | 60 | 54-60 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bonnets et toute la collection de la marque Haglöfs !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
Pointure UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Pointure US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Longueur du pied (cm) | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures pour femme et toute la collection de la marque Haglöfs !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 40 | 40 2/3 | 41 2/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
Pointure UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Pointure US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Longueur du pied (cm) | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,4 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures pour homme et toute la collection de la marque Haglöfs !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Longueur de la main (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
Circonférence de la main (cm) | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Haglöfs !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Longueur de dos (cm) | 43-49 | 49-58 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sacs à dos et toute la collection de la marque Haglöfs !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Tour de taille (cm) | 66 | 72 | 91 | 84 | 90 | 98 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Haglöfs !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 86 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Tour de taille (cm) | 73 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Tour de hanches (cm) | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Haglöfs !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
Tour de hanches (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 91 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Haglöfs !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de taille (cm) | 73 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Tour de hanches (cm) | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 83 | 84 | 85 | 86 | 86,5 | 87 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 91 | 79 | 80 | 81 | 81,5 | 82 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 88 | 89 | 90 | 91 | 91,5 | 92 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Haglöfs !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille (cm) | 69 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 |
Tour de hanches (cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Haglöfs !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de l'enfant (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Âge | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
Tour de poitrine (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 |
Tour de taille (cm) | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Tour de hanches (cm) | 69 | 72 | 75 | 91 | 81 | 84 | 87 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Haglöfs !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.