Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Craghoppers
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Tour de tête (cm) | 55-57 | 58-60 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Craghoppers !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
Âge | 6-8 ans | 9-12 ans |
Tour de tête (cm) | 50-52 | 52-54 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Craghoppers !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
Pointure EU | 35-38 | 39-42 |
Pointure UK | 3-5 | 6-8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Craghoppers !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
Pointure EU | 39-42 | 43-47 |
Pointure UK | 6-8 | 9-12 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Craghoppers !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
Pointure EU | 29-35 | 36-39 |
Pointure UK | 11-2 | 3-6 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Craghoppers !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Pointure UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Craghoppers !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | L/XL |
Longueur de la main (cm) | 17-18 | 19-20 | 21-22 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Craghoppers !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tour de poitrine (cm) | 79 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Craghoppers !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille EU | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 | 60-62 | 64 |
Taille FR | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58 | 60 | 62-64 | 66 |
Taille US | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Tour de poitrine (cm) | 91 | 97 | 102 | 109 | 117 | 124 | 132 | 140 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Craghoppers !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tour de taille (cm) | 62,5 | 66 | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Tour de hanches (cm) | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Craghoppers !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 48-50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille FR | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille US | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Craghoppers !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tailles | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
Taille EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
Âge | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 |
Tour de poitrine (cm) | 59-61 | 63-67 | 69-73 | 75-79 | 83 |
Tour de taille (cm) | 55-57 | 58-60 | 61-64 | 65-67 | 70 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Craghoppers !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.