Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Dainese
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Tour de tête (cm) | 51,5-52 | 52,5-54 | 54,5-56 | 56,5-58 | 58,5-60 | 60,5-62 | 62,5-64 | 64,5-66 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Dainese !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Tour de tête (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Dainese !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de main (cm) | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Dainese !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M/L | L | XL |
Longueur du tronc (cm) | 37/42 | 37/42 | 40/45 | 40/45 | 43/48 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Dainese !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille (cm) | 168 | 172,5 | 177 | 181,5 | 184,5 | 57,9 |
Tour de cou (cm) | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 42,5 | 44,5 |
Longueur de bras (cm) | 56,2 | 57,9 | 59,5 | 60,8 | 61,7 | 62,5 |
Tour de poitrine (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 | 118 |
Tour de taille (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Dainese !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Longueur du tronc (cm) | 30/34 | 32/36 | 34/39 | 37/42 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Dainese !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Longueur du tronc (cm) | 38/44 | 38/44 | 41/46 | 41/46 | 44/49 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Dainese !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour du haut du bras (cm) | 29 | 31 | 32 | 34 |
Tour de l'avant-bras (cm) | 27 | 28 | 29 | 31 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Dainese !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour de jambe (cm) | 47 | 52 | 54 | 59 |
Tour du mollet (cm) - regular | 33 | 36 | 39 | 42 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Dainese !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | XS/S | M/XL |
Longueur du tronc (cm) | 41/46 | 46/51 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Dainese !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | XS/S | M/L | XL |
Longueur du tronc (cm) | 40/45 | 43/48 | 46/51 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Dainese !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille EU | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
Taille US | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 |
Taille (cm) | 163-167,5 | 167,5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-189 |
Tour de poitrine (cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
Tour de taille (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Longueur de bras (cm) | 56-57 | 57-58,5 | 58,5-60 | 60-61 | 61-62 | 62-62,5 | 62,5-63 |
Tour de hanches (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Dainese !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Taille US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille (cm) | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 |
Tour de poitrine (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Tour de taille (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Longueur de bras (cm) | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 |
Tour de hanches (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 73-75 | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Dainese !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.