Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque O'Neill
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Pointure US | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 |
Pointure UK | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 |
Longueur de semelle (mm) | 240 | 247 | 254 | 260 | 267 | 274 | 280 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque O'Neill !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Pointure US | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pointure UK | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Longueur de semelle (mm) | 260 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 | 300 | 307 | 314 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque O'Neill !
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Pointure US | 12/13K | 13K | 1 | 2 | 3 | 3/4 | 4/5 | 5 | 6 | 7 |
Pointure UK | 11/12K | 12K | 13K | 1 | 2 | 2/3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 |
Longueur de semelle (mm) | 200 | 207 | 214 | 220 | 227 | 234 | 240 | 247 | 254 | 260 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque O'Neill !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 32-34 | 34-36 | 38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tour de taille (cm) | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Tour de bassin (cm) | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-112 | 113-118 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Maillots de bain et toute la collection de la marque O'Neill !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XXS | XXS | XS | XS | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
Taille O'Neill | 32B | 32C | 32D | 34B | 34C | 34D | 36B | 36C | 36D | 38B | 38C | 38D | 40B | 40C | 40D | 42B | 42C | 42D | 44B | 44C | 44D |
Poitrine (cm) | 91 | 80 | 82 | 82 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 | 90 | 92 | 94 | 94 | 96 | 98 | 98 | 100 | 102 | 102 | 104 | 106 |
Tour de poitrine (cm) | 61-65 | 61-65 | 61-65 | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 88-92 | 88-92 | 88-92 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Maillots de bain et toute la collection de la marque O'Neill !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tour de taille (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
Tour de hanches (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
Largeur jean (pouce) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Longueur jean (pouce) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque O'Neill !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille US | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
Tour de taille (cm) | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Tour de hanches (cm) | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-112 | 113-118 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque O'Neill !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Tour de taille (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque O'Neill !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 87-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-114 | 115-122 |
Tour de taille (cm) | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-107 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque O'Neill !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.