Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Outdoor Research
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Pointure EU | 35 - 37 | 36 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Guêtres et toute la collection de la marque Outdoor Research !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | Taille unique | S/M | L/XL | S | M | L | XL |
Tour de tête (cm) | 56,2 - 61 | 54,6 - 58,1 | 58.4 - 61 | 54.6 - 55.8 | 56.2 - 58.1 | 58.4 - 60 | 60.6 - 61 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chapeaux & Casquettes et toute la collection de la marque Outdoor Research !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Âge | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 |
Tour de tête (cm) | 47 | 51 | 53,5 | 57,2 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chapeaux & Casquettes et toute la collection de la marque Outdoor Research !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
Taille de gant | 6 | 7 | 8 |
Longueur de la main (cm) | 16,5 - 17,8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 |
Circonférence de la main (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants & Moufles et toute la collection de la marque Outdoor Research !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Taille de gant | 4 | 5 | 6 |
Âge | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
Longueur de la main (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Circonférence de la main (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants & Moufles et toute la collection de la marque Outdoor Research !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | S/M | L/XL |
Pointure EU | 35 - 37 | 37 - 41 | 39 - 44 | 35 - 39 | 41 - 45 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Guêtres et toute la collection de la marque Outdoor Research !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | S/M | L/XL |
Pointure EU | 35 - 40 | 38 - 42 | 41 - 45 | 43 - 47 | 46 - 50 | 37 - 41 | 42 - 46 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Guêtres et toute la collection de la marque Outdoor Research !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Longueur de bras (cm) | 38 - 46 | 46 - 51 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Outdoor Research !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 108 |
Tour de taille (cm) | 66 | 69 | 72 | 77 | 83 | 93 |
Tour de hanches (cm) | 86 | 89 | 94 | 100 | 104 | 113 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Outdoor Research !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 84 | 94 | 102 | 109 | 117 | 124 |
Tour de taille (cm) | 69 | 76 | 83 | 91 | 99 | 109 |
Tour de hanches (cm) | 85 | 93 | 99 | 107 | 117 | 123 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Outdoor Research !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de taille (cm) | 64 | 66 | 69 | 72 | 77 | 83 | 86 | 93 |
Tour de hanches (cm) | 84 | 86 | 89 | 94 | 100 | 104 | 108 | 113 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Pantalon et toute la collection de la marque Outdoor Research !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
Tour de taille (cm) | 72 | 76 | 79.5 | 83 | 84.5 | 86 | 89 | 91 | 95 |
Tour de hanches (cm) | 89 | 93 | 96 | 99 | 100 | 102 | 104 | 107 | 112 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Pantalon et toute la collection de la marque Outdoor Research !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.