Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Racer
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de biceps (cm | 17-19 | 20-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 |
Avant-bras (cm) | 14-16 | 17-20 | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-33 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Racer !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de cuisse (cm) | 29-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 |
Tour de mollet (cm) | 25-27 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Racer !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Taille du gant | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tour de main (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 |
Longueur de la main (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants de ski et toute la collection de la marque Racer !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille du gant | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tour de main (cm) | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 |
Longueur de la main (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants de ski et toute la collection de la marque Racer !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S |
Âge | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
Longueur de la main (cm) | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants de ski et toute la collection de la marque Racer !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
Taille de l'adulte (cm) | 157-167 | 168-178 | 179-189 | 190 + |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Racer !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S |
Tour de poitrine (cm) | 64-69 | 70-75 | 76-81 |
Taille de l'enfant (cm) | 120-132 | 133-144 | 145-156 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Racer !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Taille du short | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tour de taille (cm) | 65-75 | 76-86 | 87-97 | 98+ |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Racer !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.