Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Smartwool
Unité de mesure | Taille |
---|---|
Tailles | Taille unique |
Tour de tête (cm) | 55-60 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bonnets et toute la collection de la marque Smartwool !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
Tailles | 6-12 mois | 12-24 mois |
Tour de tête (cm) | 43-47 | 48-52 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bonnets et toute la collection de la marque Smartwool !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Tour de tête (cm) | 52-53,5 | 54,5-56 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bonnets et toute la collection de la marque Smartwool !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Pointure EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
Pointure UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussettes et toute la collection de la marque Smartwool !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Pointure EU | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
Pointure UK | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 | 1-4,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussettes et toute la collection de la marque Smartwool !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Longueur de la main (cm) | 15-16,5 | 18-19 | 20-21,5 | 23-24 | 25-27 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Smartwool !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Longueur de la main (cm) | 12,7-14 | 14-15,2 | 15,2-16,5 |
Largeur de la main (cm) | 14 | 15,2 | 15,2 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Smartwool !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Tour de poitrine (cm) | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 |
Tour de taille (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
Tour de hanches (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
Longueur de bras (cm) | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Maillots et toute la collection de la marque Smartwool !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
Tailles | 1X | 2X | 3X | 4X |
Tour de poitrine (cm) | 109-114,5 | 119-124,5 | 129,5-134,5 | 139,5-145 |
Tour de taille (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
Tour de hanches (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
Longueur de bras (cm) | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Maillots et toute la collection de la marque Smartwool !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Tour de taille (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
Tour de hanches (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Longueur de bras (cm) | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Maillots et toute la collection de la marque Smartwool !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Tour de taille (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
Tour de hanches (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 73,5-76 | 76-78 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Collants et toute la collection de la marque Smartwool !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
Tailles | 1X | 2X | 3X | 4X |
Tour de taille (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
Tour de hanches (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 84 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Collants et toute la collection de la marque Smartwool !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Tour de taille (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
Tour de hanches (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Collants et toute la collection de la marque Smartwool !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Âge | 4-5 ans | 6-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 106,5-122 | 122-137 | 137-145 | 145-152,5 | 152,5-157,5 |
Tour de poitrine (cm) | 61-63,5 | 57-67,5 | 68,5-71 | 72,5-76 | 77,5-81 |
Tour de taille (cm) | 56-57 | 58,5-61 | 62-63,5 | 65-66 | 67,5-71 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Maillots et toute la collection de la marque Smartwool !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.