Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque ION
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour de biceps (cm) | 26-28,5 | 28,5-30,5 | 30,5-32,5 | 32,5-34,5 |
Avant-bras (cm) | 21-24,7 | 24,7-26,7 | 26,7-28,7 | 28,7-30,7 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Protections VTT et toute la collection de la marque ION !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour de biceps (cm) | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-35 |
Avant-bras (cm) | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-28 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Protections VTT et toute la collection de la marque ION !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | YS | YM | YL |
Tour de biceps (cm | 21,5-23,5 | 23,5-25,5 | 25,5-27,5 |
Avant-bras (cm) | 17,5-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Protections VTT et toute la collection de la marque ION !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de main (cm) | 16,5-18 | 18,1-19,5 | 19,5-21 | 21,1-22,5 | 22,6-24 | 24,1-25,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants VTT et toute la collection de la marque ION !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | YS | YM | YL |
Tour de main (cm) | 13,5-15 | 15-16,5 | 16,5-18 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants VTT et toute la collection de la marque ION !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour de cuisse (cm) | 41,5-44,5 | 44,5-47,5 | 47,5-50,5 | 50,5-53,5 |
Tour de mollet (cm) | 33-35 | 35-37 | 37-39,5 | 39,5-42 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Protections VTT et toute la collection de la marque ION !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour de cuisse (cm) | 37,7-41,8 | 41,8-44,2 | 44,2-46,6 | 46,6-49 |
Tour de mollet (cm) | 33,5-36,1 | 36,1-38,3 | 38,3-40,5 | 40,5-44,3 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Protections VTT et toute la collection de la marque ION !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | YS | YM | YL |
Tour de cuisse (cm) | 30-33 | 33-33 | 35-37,5 |
Tour de mollet (cm) | 27,5-29 | 29-31 | 31-33,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Protections VTT et toute la collection de la marque ION !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Taille de l'adulte (cm) | 150-170 | 170-195 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque ION !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Longueur de bras (cm) | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 |
Tour de poitrine (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Tour de taille (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
Tour de hanches (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque ION !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur de bras (cm) | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 |
Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Tour de taille (cm) | 75-79 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Tour de hanches (cm) | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque ION !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tour de taille (cm) | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
Tour de hanches (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 77-79 | 77-79 | 80-82 | 80-82 | 83-85 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque ION !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de taille (cm) | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Tour de hanches (cm) | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 77-82 | 77-82 | 83-85 | 86-88 | 86-88 | 89-91 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque ION !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.