Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Topo Designs
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 78,5-81,5 | 84-86,5 | 89-91,5 | 94-99 | 101,5-107 |
Tour de taille (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-73,5 | 76-81 | 84-90 |
Longueur de bras (cm) | 73,5-76 | 76-80 | 80 | 80-81 | 81-84 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Topo Designs !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 91-94 | 96,5-99 | 104-106,5 | 112-114 | 119-122 |
Tour de taille (cm) | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91,5-94 | 96,5-99 |
Longueur de bras (cm) | 79-81 | 81-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Topo Designs !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tour de taille (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-74 | 76-81 | 84-89 |
Tour de hanches (cm) | 86-89 | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-106,5 | 109-114 |
Longueur de jambe (cm) | < 51 | 51-53 | 53-56 | 56-61 | 61-66 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Topo Designs !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Tour de taille (cm) | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91,5-94 | 96,5-99 |
Tour de hanches (cm) | 76-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-107 | 109-112 |
Longueur de jambe (cm) | 51-53 | 53-56 | 56-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-66 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Topo Designs !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.