Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Dynafit
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | Taille unique |
Tour de tête (cm) | 54-57 | 58-60 | 58 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Dynafit !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L | Taille unique |
Tour de tête | 53-58 | 58-62 | 53-61 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casques et toute la collection de la marque Dynafit !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Pointure UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Longueur du pied (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Dynafit !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
Pointure UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Longueur du pied (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Dynafit !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
Pointure UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Longueur du pied (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Dynafit !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
Pointure UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Longueur du pied (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Dynafit !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Largeur de la main (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Dynafit !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille de l'adulte (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Tour de poitrine (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Tour de taille (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Tour de hanches (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Dynafit !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille de l'adulte (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Tour de poitrine (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Tour de taille (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Tour de hanches (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Dynafit !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille de l'adulte (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Tour de taille (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Tour de hanches (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Longueur de jambe (cm) | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Dynafit !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille de l'adulte (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Tour de taille (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Tour de hanches (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Longueur de jambe (cm) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Dynafit !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.