Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Fjällräven
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Tour de tête | 54-58 | 58-62 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casquettes et toute la collection de la marque Fjällräven !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour de tête (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casquettes et toute la collection de la marque Fjällräven !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Pointure EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Pointure UK | 3,5-5 | 5,5-7,5 | 8-10 | 10,5-12 |
Longueur du pied (cm) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Fjällräven !
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Âge | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
Tour de poitrine (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Tour de taille (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Tour de hanches (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 43 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Fjällräven !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 116 |
Tour de taille (cm) | 60 | 66 | 72 | 91 | 84 | 90 | 96 |
Tour de hanches (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Longueur de bras (cm) | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Fjällräven !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tour de poitrine (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Tour de taille (cm) | 72 | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Tour de hanches (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Longueur de bras (cm) | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Fjällräven !
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour de hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Fjällräven !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de taille (cm) | 60 | 66 | 72 | 91 | 84 | 90 | 96 |
Tour de hanches (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95,5 | 97 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Fjällräven !
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille UK | 27-28 | 29 | 30-31 | 32 | 33-34 | 36 | 37 | 38-39 | 40 | 41-42 |
Tour de taille (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de hanches (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Fjällräven !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tour de taille (cm) | 72 | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Tour de hanches (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 91 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Fjällräven !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.