Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Camper
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Pointure UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pointure US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Longueur du pied (cm) | 21,8-22,3 | 22,4-23 | 23,1-23,7 | 23,8-24,3 | 24,4-25 | 25,1-25,7 | 25,8-26,3 | 26,4-27 | 27,1-27,7 | 27,8-28,3 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Camper !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 51 |
Pointure UK | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
Pointure US | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Longueur du pied (cm) | 23,1-23,7 | 23,8-24,3 | 24,4-25 | 25,1-25,7 | 25,8-26,3 | 26,4-27 | 27,1-27,7 | 27,8-28,3 | 28,4-29 | 29,1-29,7 | 29,8-30,3 | - |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Camper !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Pointure UK | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 |
Pointure US | 1 | 1,5 | 2,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Longueur du pied (cm) | 9,1-9,7 | 9,8-10,3 | 10,4-11 | 11,1-11,7 | 11,8-12,3 | 12,4-13 | 13-13,7 | 13,8-14,3 | 14,4-15 | 15,1-15,7 | 15,8-16,3 | 16,4-17 | 17,1-17,7 | 17,8-18,3 | 18,4-19 | 19,1-19,7 | 19,8-20,3 | 20,4-21 | 21,1-21,7 | 21,8-22,3 | 22,4-23 | 23,1-23,7 | 23,8-24,3 | 24,4-25 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Camper !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Pointure EU | 35-38 | 39-42 | 43-44 |
Pointure UK | 2-5 | 6-9 | 10-11 |
Longueur du pied (cm) | 21,8-24,3 | 24,4-27 | 27,1-28,3 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Camper !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Pointure EU | 37-38 | 39-42 | 43-46 |
Pointure UK | 4-5 | 5,5-8 | 9-12 |
Longueur du pied (cm) | 23,1-24,3 | 24,4-27 | 27,1-29,7 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Camper !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.