Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Daehlie
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | M | L |
Tour de tête (cm) | 56 | 58 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chapeaux et toute la collection de la marque Daehlie !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tailles | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Longueur de la main (cm) | 16,7 | 17,5 | 18,5 | 20,3 | 21 |
Circonférence de la main (cm) | 15,5 | 17,5 | 20 | 23 | 25,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Daehlie !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille de l'adulte (cm) | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 |
Tour de poitrine (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Tour de taille (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
Longueur de bras (cm) | 59,5-61 | 61-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements Femme et toute la collection de la marque Daehlie !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taille de l'adulte (cm) | 170-176 | 176-180 | 180-185 | 185-191 | 191-197 |
Tour de poitrine (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Tour de taille (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Longueur de bras (cm) | 64-66 | 66-67,5 | 67,5-69 | 69-71 | 71-73 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Daehlie !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tailles | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Taille de l'enfant (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Tour de poitrine (cm) | 56-60 | 60-65 | 65-70 | 70-77 | 77-83 |
Tour de taille (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 |
Longueur de bras (cm) | 41-45 | 45-49 | 49-53 | 53-58 | 58-62 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements enfant et toute la collection de la marque Daehlie !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille de l'adulte (cm) | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 |
Tour de taille (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
Tour de hanches (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 73-75 | 75-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Daehlie !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taille de l'adulte (cm) | 170-176 | 176-180 | 180-185 | 185-191 | 191-197 |
Tour de taille (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Tour de hanches (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 80-82 | 82-84 | 84-86,5 | 86,5-89,5 | 89,5-92,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Daehlie !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tailles | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Taille de l'enfant (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Tour de taille (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 |
Tour de hanches (cm) | 60,5-65,5 | 65,5-71 | 71-77 | 77-84 | 84-91 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 49-55,5 | 55,5-62,5 | 62,5-69 | 69-75 | 75-80 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements enfant et toute la collection de la marque Daehlie !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.