Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Obermeyer
Unité de mesure | Taille | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Tour de poitrine (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 118 | 123 |
Tour de taille (cm) | 65 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 100 | 105 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 94 | 96,5 | 99 | - | 102 | 109 | 114 | 119 | 126 | 131 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Obermeyer !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de poitrine (cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-124 | 127-135 | 137-145 |
Tour de taille (cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96,5-102 | 104-112 | 114-122 |
Tour de hanches (cm) | 84-89 | 91-96,5 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129,5-137 |
Longueur de bras (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 90 | 91 | 93 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Obermeyer !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Tour de poitrine (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 118 | 123 |
Tour de taille (cm) | 65 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 100 | 105 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 94 | 96,5 | 99 | - | 102 | 109 | 114 | 119 | 126 | 131 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Obermeyer !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de poitrine (cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-124 | 127-135 | 137-145 |
Tour de taille (cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96,5-102 | 104-112 | 114-122 |
Tour de hanches (cm) | 84-89 | 91-96,5 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129,5-137 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 79 | 80 | 81 | 82,5 | 84 | 84 | 84 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 74 | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 79 | 79 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Obermeyer !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.