Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque On Running
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Taille EU | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Taille US | 5-6 | 7-8 | 8,5-9,5 | 10-11 |
Taille UK | 3-4 | 5-6 | 6,5-7,5 | 8-9 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussettes running femme et toute la collection de la marque On Running !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Taille EU | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Taille US | 7-8 | 8,5-9,5 | 10-11 | 11,5-12,5 |
Taille UK | 6,5-7,5 | 8-9 | 9,5-10,5 | 11-11,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussettes running homme et toute la collection de la marque On Running !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Taille US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Taille UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Longueur du pied (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures de running pour femme et toute la collection de la marque On Running !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
Taille US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Taille UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Longueur du pied (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures de running pour homme et toute la collection de la marque On Running !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 |
Tour de taille (cm) | 67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements Femme et toute la collection de la marque On Running !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-118 |
Tour de taille (cm) | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101-105 |
Tour de hanches (cm) | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements Homme et toute la collection de la marque On Running !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.